Hier vind je de lessentabellen terug voor de negende tot en met de 12de klas (derde tot en met zesde middelbaar) arbeidsfinaliteit.
9de klas HOUT
| Vak | Uren |
|---|---|
| Cultuurbeschouwing | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| PAV | 8 |
| PAV Engels | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| Artistieke expressie | 2 |
| Hout | 17 |
| TOTAAL | 35 |
10de klas HOUT
| Vak | Uren |
|---|---|
| Cultuurbeschouwing | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| PAV | 8 |
| PAV Engels | 2 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| Artistieke expressie | 2 |
| Hout | 17 |
| TOTAAL | 35 |
11de klas HOUT
| Vak | Uren |
|---|---|
| Cultuurbeschouwing | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Project Algemene Vakken | 8 |
| Artistieke expressie | 1 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| TV Hout | 5 |
| PV Hout (incl stage) | 15 |
| Exploratie | 1 |
| TOTAAL | 35 |
12de klas HOUT
| Vak | Uren |
|---|---|
| Cultuurbeschouwing | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 |
| Project Algemene Vakken | 7 |
| Beeldende vorming | 1 |
| Muzikale opvoeding | 1 |
| TV Hout | 5 |
| PV Hout (incl stages) | 15 |
| Exploratie | 1 |
| TOTAAL | 35 |